Specification
| BAR | VISION TriMax Aero |
|---|---|
| CHAIN | Shimano DEORE M6100-12 |
| CRANKSET | Shimano 105 R7100-12 50-34 |
| DERAILLEUR (REAR) | Shimano 105 Di2 R7150-12 shadow |
| FORK | Revelator SYRO Premium Carbon F20 |
| FRAME | Road AeroLite Premium Carbon/R7650 |
| GRIP | KTM tape |
| HEADSET | FSA ACR No.80/56 CRII Middle 1-1/8" - 1-1/4" |
| HUB (FRONT) | Mavic MR801 CL 24H 100/12TA |
| HUB (REAR) | Mavic MR801 CL 24H 142/12TA HG |
| RIM (FRONT) | KTM TEAM CARBON ROAD 50 24H 622x23TC |
| RIM (REAR) | KTM TEAM CARBON ROAD 50 24H 622x23TC |
| SADDLE | KTM TEAM ROAD Cr-Mo Rails |
| SEAT POST | KTM PRIME Carbon Road Aero /400 |
| SHIFT LEVER | Shimano 105 Di2 R7170 / R7170 2-Piston |
| SPOKE (FRONT) | SAPIM CX-SPRINT 2.2/1.2 black TCS |
| SPOKE (REAR) | SAPIM CX-SPRINT 2.2/1.2 black TCS |
| SPROCKET | Shimano HG710-12 / 11-36 |
| STEM | FSA NS SMR-II -10° |
| TYRE (FRONT) | Schwalbe One Perf. RaceGuard 32-622 |
| TYRE (REAR) | Schwalbe One Perf. RaceGuard 32-622 |
| WEIGHT | 8,30 |

Your title
Use this text to share information about your brand with your customers.
Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.
Your title
Use this text to share information about your brand with your customers.
Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

Size Guide
| Frame Size | XXS | XXS / Burnt Orange | XS | XS / Burnt Orange | S | S / Burnt Orange | M | M / Burnt Orange | L | L / Burnt Orange | XL | XL / Burnt Orange | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB Drop | 74 | — | 74 | — | 72 | — | 72 | — | 70 | — | 68 | — | 68 |
| Standover Height | 725 | — | 74 | — | 775 | — | 799 | — | 818 | — | 837 | — | 856 |
| Reach | 363 | — | 367 | — | 376 | — | 380 | — | 385 | — | 398 | — | 392 |
| Stack | 513 | — | 534 | — | 554 | — | 573 | — | 590 | — | 607 | — | 626 |
| Wheelbase | 972 | — | 979 | — | 987 | — | 997 | — | 1008 | — | 1018 | — | 1028 |
| Head Angle | 70.5 | — | 71 | — | 72 | — | 72 | — | 72 | — | 72 | — | 72 |
| Seat Angle | 75 | — | 74.5 | — | 74 | — | 73.5 | — | 73 | — | 72.5 | — | 72 |
Geometry
| Frame Size | XXS | XXS / Burnt Orange | XS | XS / Burnt Orange | S | S / Burnt Orange | M | M / Burnt Orange | L | L / Burnt Orange | XL | XL / Burnt Orange | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB Drop | 74 | — | 74 | — | 72 | — | 72 | — | 70 | — | 68 | — | 68 |
| Standover Height | 725 | — | 74 | — | 775 | — | 799 | — | 818 | — | 837 | — | 856 |
| Reach | 363 | — | 367 | — | 376 | — | 380 | — | 385 | — | 398 | — | 392 |
| Stack | 513 | — | 534 | — | 554 | — | 573 | — | 590 | — | 607 | — | 626 |
| Wheelbase | 972 | — | 979 | — | 987 | — | 997 | — | 1008 | — | 1018 | — | 1028 |
| Head Angle | 70.5 | — | 71 | — | 72 | — | 72 | — | 72 | — | 72 | — | 72 |
| Seat Angle | 75 | — | 74.5 | — | 74 | — | 73.5 | — | 73 | — | 72.5 | — | 72 |


