
Bosch Performance Line Motor
Display Integration


Snap-it 2.0 Luggage
Geometry
| Frame Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Size (CM) | 43 | 46 | 51 | 56 |
| BB Drop | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Standover Height | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Reach | 375 | 379 | 385 | 395 |
| Stack | 626 | 630 | 643 | 658 |
| Wheelbase | 1131 | 1125 | 1124 | 1139 |
| Chainstay Length | 487 | 487 | 487 | 487 |
| Head Tube Length | 165 | 165 | 174 | 190 |
| Head Angle | 68,0° | 69,0° | 70,0° | 70,0° |
| Seat Angle | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
| Top Tube Length | 585 | 590 | 600 | 615 |
| Seat Tube Length | 430 | 460 | 510 | 560 |


