Specification
| BAR | KTM TEAM II Gravel 20° |
|---|---|
| CHAIN | SRAM FORCE E1 12/13s |
| CRANKSET | SRAM FORCE XPLR AXS 13s 40T |
| DERAILLEUR (REAR) | SRAM FORCE XPLR AXS 13s |
| FORK | Gravel Carbon Fork F18 w/ mount |
| FRAME | Gravelator Carbon 1x/R6980 |
| GRIP | KTM tape |
| HEADSET | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| HUB (FRONT) | Mavic MR801 CL 24H 100/12TA |
| HUB (REAR) | Mavic MR801 CL 24H 142/12TA |
| RIM (FRONT) | KTM TEAM CARBON GRAVEL 24H 622x25TC |
| RIM (REAR) | KTM TEAM CARBON GRAVEL 24H 622x25TC |
| SADDLE | KTM TEAM GRAVEL Cr-Mo Rails |
| SEAT POST | KTM TEAM Carbon 27.2/400 |
| SHIFT LEVER | SRAM FORCE AXS E1 |
| SPOKE (FRONT) | DT TCS Competition 2.0/1.8 black |
| SPOKE (REAR) | DT TCS Competition 2.0/1.8 black |
| SPROCKET | SRAM FORCE XPLR E1 XG-1371 / 10-46 |
| STEM | KTM TEAM Road ICR -7° |
| TYRE (FRONT) | Pirelli Cinturato Gravel RM 45-622 |
| TYRE (REAR) | Pirelli Cinturato Gravel RM 45-622 |
| WEIGHT | 8,90 |

Your title
Use this text to share information about your brand with your customers.
Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.
Your title
Use this text to share information about your brand with your customers.
Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

Size Guide
| Frame Size | XS | XS / OLIVE PEARL | S | S / OLIVE PEARL | M | M / OLIVE PEARL | L | L / OLIVE PEARL | XL | XL / OLIVE PEARL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB Drop | 75 | — | 75 | — | 75 | — | 75 | — | 75 | — |
| Standover Height | 773 | — | 792 | — | 814 | — | 832 | — | 850 | — |
| Reach | 377 | — | 388 | — | 404 | — | 408 | — | 411 | — |
| Stack | 552 | — | 565 | — | 579 | — | 598 | — | 619 | — |
| Wheelbase | 1027 | — | 1038 | — | 1059 | — | 1069 | — | 1073 | — |
| Head Angle | 70 | — | 70.5 | — | 70.5 | — | 70.5 | — | 71.1 | — |
| Seat Angle | 74.5 | — | 74 | — | 74 | — | 73.5 | — | 73 | — |
Geometry
| Frame Size | XS | XS / OLIVE PEARL | S | S / OLIVE PEARL | M | M / OLIVE PEARL | L | L / OLIVE PEARL | XL | XL / OLIVE PEARL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB Drop | 75 | — | 75 | — | 75 | — | 75 | — | 75 | — |
| Standover Height | 773 | — | 792 | — | 814 | — | 832 | — | 850 | — |
| Reach | 377 | — | 388 | — | 404 | — | 408 | — | 411 | — |
| Stack | 552 | — | 565 | — | 579 | — | 598 | — | 619 | — |
| Wheelbase | 1027 | — | 1038 | — | 1059 | — | 1069 | — | 1073 | — |
| Head Angle | 70 | — | 70.5 | — | 70.5 | — | 70.5 | — | 71.1 | — |
| Seat Angle | 74.5 | — | 74 | — | 74 | — | 73.5 | — | 73 | — |



