JOIN THE EVOLUTION

long-travel geometry
Trail Ready Components


Trail-specific cockpit
Geometry
| Frame Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Height | 165-174 cm / 5.5"-5.9” | 175-184 cm / 5.9"-6.0” | 185-194 cm / 6.1"-6.4” |
| Size (CM) | 43 | 48 | 53 |
| BB Drop | 33 | 33 | 33 |
| Standover Height | 821 | 826 | 830 |
| Reach | 461 | 479 | 497 |
| Stack | 620 | 629 | 638 |
| Wheelbase | 1211 | 1233 | 1255 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 |
| Head Tube Length | 110 | 120 | 130 |
| Head Angle | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
| Seat Angle | 76,5° (72,7°) | 76,5° (73,1°) | 76,5° (73,4°) |
| Top Tube Length | 610 | 630 | 650 |
| Seat Tube Length | 400 | 450 | 480 |


