
comfort-oriented geometry
Full Integrated Storage


Generous tyre clearance
Geometry
| Frame Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | - | 150-164cm / 4'11”-5’5” | 165-169cm / 5'5"-5’7” | 170-179cm / 5'7"-5’10” | 180-187cm / 5'10”-6’2” | 188-194cm / 6'2”-6’4” | - |
| Size (CM) | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 68 | 68 |
| Standover Height | 725 | 749 | 775 | 799 | 818 | 837 | 856 |
| Reach | 363 | 367 | 376 | 380 | 385 | 398 | 392 |
| Stack | 513 | 534 | 554 | 573 | 590 | 607 | 626 |
| Wheelbase | 972 | 979 | 987 | 997 | 1008 | 1018 | 1028 |
| Chainstay Length | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Head Tube Length | 106 | 126 | 146 | 166 | 186 | 206 | 226 |
| Head Angle | 70.5 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Seat Angle | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
| Top Tube Length | 500 | 515 | 535 | 550 | 565 | 580 | 595 |
| Seat Tube Length | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |


