BEATING BENCHMARLK WITH E-POWER

Performance Line SX
CompactTube 400Wh


Trail-ready suspension
Geometry
| Frame Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Height | 165-172cm / 5'5"-5’8” | 173-182cm / 5'8”-6’00” | 182-192cm / 6'00"-6’4” |
| Size (CM) | 43 | 48 | 53 |
| BB Drop | 62 | 62 | 62 |
| Standover Height | 804 | 818 | 848 |
| Reach | 396,4 | 414,4 | 430,9 |
| Stack | 617 | 623,5 | 634,8 |
| Wheelbase | 1107 | 1110 | 1130 |
| Chainstay Length | 460 | 460 | 460 |
| Head Tube Length | 125 | 125 | 137 |
| Head Angle | 69,5° | 71,0° | 71,0° |
| Seat Angle | 73° (74°) | 73° (73,8°) | 73° (73,5°) |
| Top Tube Length | 585 | 605 | 625 |
| Seat Tube Length | 430 | 480 | 530 |





