A RELATIONSHIP YOU CAN TRUST.

1X10 SHIMANO CUES
Suspension with lockout


proportional wheel sizing
Geometry
| Frame Size | XS (27.5") | S (27.5") | M (29") | L (29") | XL (29") |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 140-149cm / 4'7”-4’11” | 150-164cm / 4'11"-5’5” | 165-172cm / 5'5"-5’8” | 173-182cm / 5'8”-6’00” | 182-192cm / 6'00"-6’4” |
| Size (CM) | 32 | 38 | 43 | 48 | 53 |
| BB Drop | 45 | 45 | 70 | 70 | 70 |
| Standover Height | 710 | 717 | 769 | 799 | 831 |
| Reach | 404 | 416 | 419 | 435 | 451 |
| Stack | 545 | 555 | 614 | 629 | 642 |
| Wheelbase | 1081 | 1097 | 1109 | 1131 | 1152 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 440 | 440 | 440 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 110 | 125 | 140 |
| Head Angle | 68.5 | 68.5 | 69 | 69 | 69 |
| Seat Angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Top Tube Length | 560 | 575 | 595 | 615 | 635 |
| Seat Tube Length | 320 | 380 | 430 | 480 | 530 |















